<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Placements - Le Blog</title>
	<atom:link href="http://www.top-placements-hyip.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.top-placements-hyip.com/blog</link>
	<description>HYIP - L&#039;actualité, les dernières infos sur les HYIP et plus encore...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 06:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un portefeuille à 80% en profit</title>
		<link>http://www.top-placements-hyip.com/blog/2012/05/12/un-portefeuille-a-80-en-profit/</link>
		<comments>http://www.top-placements-hyip.com/blog/2012/05/12/un-portefeuille-a-80-en-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos HYIP]]></category>
		<category><![CDATA[Suivi Portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[bensonunion]]></category>
		<category><![CDATA[enr-g]]></category>
		<category><![CDATA[eurex capital corp]]></category>
		<category><![CDATA[EurexTrade]]></category>
		<category><![CDATA[forexprogressive]]></category>
		<category><![CDATA[freedomtrading]]></category>
		<category><![CDATA[intexchange]]></category>
		<category><![CDATA[metalroi]]></category>
		<category><![CDATA[mint.bz]]></category>
		<category><![CDATA[moneyera]]></category>
		<category><![CDATA[mydiamondshare]]></category>
		<category><![CDATA[newgni]]></category>
		<category><![CDATA[newlmtc]]></category>
		<category><![CDATA[payza]]></category>
		<category><![CDATA[primfix-elite-arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[progressincome]]></category>
		<category><![CDATA[royalty7]]></category>
		<category><![CDATA[silverstructure]]></category>
		<category><![CDATA[UInvest]]></category>
		<category><![CDATA[walesfinance]]></category>
		<category><![CDATA[worldclassinvestment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-placements-hyip.com/blog/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Le mois d&#8217;avril avait commencé par le SCAM de MyDiamondShare à la grande surprise générale, puis l&#8217;effondrement de LMTC après ses déboires techniques et l&#8217;estocade portée par les moniteurs. Depuis, deux autres pertes sont à déplorer : WalesFinances et FreedomTrading LTD (sans compter NoRiskStrategy). Heureusement nous étions nombreux à être passés en profit avant que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-placements-hyip.com/blog/2012/05/12/un-portefeuille-a-80-en-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars &#8211; Avril 2012, le retour aux profits</title>
		<link>http://www.top-placements-hyip.com/blog/2012/04/05/mars-2012-le-retour-aux-profits/</link>
		<comments>http://www.top-placements-hyip.com/blog/2012/04/05/mars-2012-le-retour-aux-profits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos HYIP]]></category>
		<category><![CDATA[Suivi Portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[asset movement]]></category>
		<category><![CDATA[bensonunion]]></category>
		<category><![CDATA[enr-g]]></category>
		<category><![CDATA[EurexTrade]]></category>
		<category><![CDATA[freedomtrading]]></category>
		<category><![CDATA[lmtc]]></category>
		<category><![CDATA[mint.bz]]></category>
		<category><![CDATA[moneyera]]></category>
		<category><![CDATA[mydiamondshare]]></category>
		<category><![CDATA[newgni]]></category>
		<category><![CDATA[primfix-elite-arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[royalty7]]></category>
		<category><![CDATA[silverstructure]]></category>
		<category><![CDATA[UInvest]]></category>
		<category><![CDATA[walesfinance]]></category>
		<category><![CDATA[worldclassinvestment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-placements-hyip.com/blog/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Le mois de Mars a définitivement permis le retour en plein profit. En ce début Avril, sur les 18 programmes que compte ce jour notre portefeuille, si l&#8217;on excepte les 2 derniers ouverts ces dernières 48 h, nous avons 9 HYIP sous le statut « lecteur en profit » sur 16, soit un taux de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-placements-hyip.com/blog/2012/04/05/mars-2012-le-retour-aux-profits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars 2012 –  Suivre une stratégie et s&#8217;y tenir</title>
		<link>http://www.top-placements-hyip.com/blog/2012/03/11/mars-2012-suivre-une-strategie-et-sy-tenir/</link>
		<comments>http://www.top-placements-hyip.com/blog/2012/03/11/mars-2012-suivre-une-strategie-et-sy-tenir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 13:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos HYIP]]></category>
		<category><![CDATA[Suivi Portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[bensonunion]]></category>
		<category><![CDATA[enr-g]]></category>
		<category><![CDATA[EurexTrade]]></category>
		<category><![CDATA[freedomtrading]]></category>
		<category><![CDATA[lmtc]]></category>
		<category><![CDATA[moneyera]]></category>
		<category><![CDATA[mydiamondshare]]></category>
		<category><![CDATA[newgni]]></category>
		<category><![CDATA[primfix-elite-arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[royalty7]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[silverstructure]]></category>
		<category><![CDATA[staminus]]></category>
		<category><![CDATA[UInvest]]></category>
		<category><![CDATA[walesfinance]]></category>
		<category><![CDATA[worldclassinvestment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-placements-hyip.com/blog/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Le mois de février a connu de nombreuses pertes sur des programmes soit amortis, soit anticipés comme peu solides. Cela étant, parlons d&#8217;un SCAM, une arnaque, du portefeuille en ce début de mois. Il s&#8217;agit de Web Finance Ltd ou iii.biz (sans compter GrandInvestmentFund). Ce programme pourtant très bien promotionné s&#8217;est brutalement arrêté en cours. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.top-placements-hyip.com/blog/2012/03/11/mars-2012-suivre-une-strategie-et-sy-tenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

